উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | JUYI |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001,CE |
মডেল নম্বার: | JY14M |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 পিসি (নমুনা উপলব্ধ) |
---|---|
মূল্য: | USD0.5-USD1/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রফতানির জন্য স্যুট |
ডেলিভারি সময়: | অর্ডার পরিমাণ / আলোচনা সাপেক্ষে উপর নির্ভর করে |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS প্রতি মাসে |
নাম: | এন চ্যানেল এনহ্যান্সমেন্ট মোড পাওয়ার MOSFET | মডেল নং।: | JY14M |
---|---|---|---|
প্রকার: | এন চ্যানেল | ড্রেন উত্স ভোল্টেজ: | 40V |
গেট-উৎস ভোল্টেজ: | ±20V | ক্রমাগত ড্রেন স্রোত: | 200A(Tc=25℃) |
স্পন্দিত ড্রেন বর্তমান: | 720A | সর্বোচ্চ শক্তি অপচয়: | 210W |
আকৃতি: | চতুর্ভুজ | রঙ: | কালো |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 40 ভোল্ট বৃদ্ধি মোড পাওয়ার mosfet,200A বর্ধিত মোড পাওয়ার mosfet,পাওয়ার মোসফেট বাড়ানোর মোড স্যুইচ করুন |
বর্ণনাঃ
JY14M উচ্চ কোষ ঘনত্ব অর্জন এবং উচ্চ পুনরাবৃত্তি তুষারপাত রেটিং সঙ্গে অন-প্রতিরোধ কমাতে সর্বশেষ খাঁজ প্রক্রিয়াকরণ কৌশল ব্যবহার করে।এই বৈশিষ্ট্যগুলি এই নকশাটিকে পাওয়ার সুইচিং অ্যাপ্লিকেশন এবং অন্যান্য বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য একটি অত্যন্ত দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য ডিভাইস তৈরি করে.
বৈশিষ্ট্যঃ
● 40V/200A, RDS ((ON) =2.5mΩ@VGS=10V
● দ্রুত স্যুইচিং এবং বিপরীত শরীর পুনরুদ্ধার
● পুরোপুরি বর্ণিত তুষারপাতের ভোল্টেজ এবং বর্তমান
● ভাল তাপ অপসারণের জন্য চমৎকার প্যাকেজ
প্রয়োগঃ
● অ্যাপ্লিকেশন পরিবর্তন করা
● হার্ড সুইচড এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি সার্কিট
● ইনভার্টার সিস্টেমের জন্য শক্তি ব্যবস্থাপনা
পিন বর্ণনাঃ
পরম সর্বোচ্চ রেটিং ((Tc=২৫°C অন্যথায় উল্লেখ না করা হলে):
প্রতীক | প্যারামিটার | রেটিং | ইউনিট | |
Vডি এস | ড্রেন সোর্স ভোল্টেজ | 40 | V | |
Vজিএস | গেট-সোর্স ভোল্টেজ | ±20 | V | |
আমিডি | ধ্রুবক ড্রেন বর্তমান | Tc=২৫°C | 200 | এ |
Tc=100°C | 130 | |||
আমিডিএম | পলসড ড্রেন বর্তমান | 720 | এ | |
পিডি | সর্বাধিক শক্তি অপচয় | 210 | ডব্লিউ | |
টিJটিএসটিজি | অপারেটিং জংশন এবং স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | -৫৫ ~ +১৭৫ | °C | |
RΘJC | গরম প্রতিরোধের-হাউসের সাথে সংযোগ | 0.65 | °C/W | |
Rথ্যাটা | তাপীয় প্রতিরোধের-অভ্যন্তরীণ সংযোগ | 62 | °C/W |
TO220-3 প্যাকেজ স্কিমঃ
প্রতীক | এম এম | INCH | প্রতীক | এম এম | INCH | ||||||||
MIN | নাম | ম্যাক্স | MIN | নাম | ম্যাক্স | MIN | নাম | ম্যাক্স | MIN | নাম | ম্যাক্স | ||
এ | 4.40 | 4.57 | 4.70 | 0.173 | 0.180 | 0.185 | Øp1 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 0.055 | 0.059 | 0.063 |
A1 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | ই | 2.৫৪বিএসসি | 0.১বিএসসি | ||||
A2 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 0.093 | 0.094 | 0.098 | e1 | 5.08বিএসসি | 0.২বিএসসি | ||||
b | 0.77 | - | 0.90 | 0.030 | - | 0.035 | H1 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 0.252 | 0.256 | 0.260 |
বি২ | 1.23 | - | 1.36 | 0.048 | - | 0.054 | এল | 12.75 | - | 13.17 | 0.502 | - | 0.519 |
সি | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | L1 | - | - | 3.95 | - | - | 0.156 |
ডি | 15.40 | 15.60 | 15.80 | 0.606 | 0.614 | 0.622 | L2 | 250REF. | 0.০৯৮ রিফ। | ||||
ডি১ | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 0.354 | 0.358 | 0.362 | Øp | 3.57 | 3.60 | 3.63 | 0.141 | 0.142 | 0.143 |
ডিইপি | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | Q | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 0.107 | 0.110 | 0.113 |
ই | 9.70 | 9.90 | 10.10 | 0.382 | 0.389 | 0.398 | Θ1 | ৫° | ৭° | ৯° | ৫° | ৭° | ৯° |
E1 | - | 8.70 | - | - | 0.343 | - | Θ2 | ১° | ৩° | ৫° | ১° | ৩° | ৫° |
E2 | 9.80 | 10.00 | 10.20 | 0.386 | 0.394 | 0.401 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ivanzhu
টেল: 0086-13961407941