| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Junqi |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS, |
| মডেল নম্বার: | OWB9275-24V |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রফতানির জন্য স্যুট |
| ডেলিভারি সময়: | নিশ্চিত হিসাবে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
| পণ্যের নাম: | বিএলডিসি ব্লোয়ার | মডেল: | OWB9275-24V |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | 24V | শক্তি: | 528w |
| গতি: | 52000rpm | বায়ুর চাপ: | 25kpa |
| বাতাসের পরিমাণ: | 1500L/মিনিট | আকার: | 96*93*80 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5 কেজি.সি.এম. ডিসি গিয়ার্ড মোটরস,362 আরপিএম স্পিড হ্রাস মোটর,আইই 2 ডিসি গিয়ার গতির মোটর |
||
স্যাম্পলিং যন্ত্রের জন্য JUNQI 24V 25Kpa 52000rpm ব্রাশলেস ডিসি ব্লোয়ার ফ্যান OWB9275-24V
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| মডেল | OWB9275-24V | |
| Max.continuous অপারেটিং অবস্থা | ইউনিট | ডেটা |
| রেটেড ভোল্টেজ | VAC | 24 |
| রেট করা বর্তমান | ক | 22 |
| শক্তি খরচ | ডব্লিউ | 528 |
| বিনামূল্যে ফুঁ গতি | আরপিএম | 52000 |
| সর্বোচ্চ বায়ুচাপ (প্রবাহ=0) | কেপিএ | 25 |
| Power@Max.pressure | ডব্লিউ | 218 |
| Speed@Max.pressure | আরপিএম | 65000 |
| সর্বোচ্চ বায়ু প্রবাহ (চাপ=0) | লি/মিনিট | 1500 |
| পাওয়ার @ ম্যাক্স. প্রবাহ | ডব্লিউ | 496.8 |
| গতি @ Max.flow | আরপিএম | 56000 |
| ন্যূনতম বায়ু প্রবাহ | লি/মিনিট | 50 |
কর্মক্ষমতা বক্ররেখা:
![]()
![]()
মাত্রা:
![]()
অ্যাপ্লিকেশন:
ক্লিনিকাল ভেন্টিলেটর; বাড়ির ভেন্টিলেটর; শ্বাস-প্রশ্বাসের মেশিন;ফুয়েল সেল;এক্সপ্রেস এয়ার কুশন মেশিন;বিউটি এয়ার কুলার;স্যাম্পলিং ইন্সট্রুমেন্ট;এক্সপেক্টরেন্ট ভেস্ট।
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ivanzhu
টেল: 0086-13961407941