| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Junqi |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS |
| মডেল নম্বার: | OWB9275 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5set |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রফতানির জন্য স্যুট |
| ডেলিভারি সময়: | নিশ্চিত হিসাবে |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
| পণ্যের নাম: | বিএলডিসি ব্লাভার ফ্যান | মডেল: | OWB9275-24V/48V/220VAC |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 418~528W | ভোল্টেজ: | DC24V/48V/220VAC |
| বাতাসের পরিমাণ: | 1200~1500LPM | আকার: | 93*93*80mm |
| বাতাসের গতি: | 52000~54000rpm | ধ্রুব চুম্বকের জোড়া: | 2P=1 |
| গোলমাল: | 45dB (1m-kpa) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩৭ মিমি মিনি ডিসি স্পার গিয়ার মোটর,১২ ভোল্ট ডিসি স্পার গিয়ার মোটর,ডিসি স্পার গিয়ার মোটর 24 ভি |
||
এই ওডাব্লুবি 9275 সিরিজ বিএলডিসি ব্লোয়ারটি মূলত বিভিন্ন ধরণের ভেন্টিলেটর ((ক্লিনিকাল এবং ঘরোয়া) এ ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ভাইরাস নির্মূলকারী গাড়ি, সেল জ্বালানী স্ট্যাক,পরিবেশগত নমুনা গ্রহণকারী, এবং এক্সপ্রেস এয়ার কলম ফিলিং ইন্ডাস্ট্রি।
ব্লাভারের প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
| মডেল | সর্বাধিক প্রবাহ (এল/মিনিট) | সর্বোচ্চ চাপ (কেপিএ) | সাকশন চাপ (কেপিএ) | স্পিড (rpm) | পাওয়ার (ডাব্লু) | ড্রাইভার সুপারিশ করুন |
| OWB9275-24V | 1500 | 25 | -১৯ | 52000 | 528 | BLD24600W |
| OWB9275-48V | 1350 | 23 | -১৭ | 51000 | 510 | BLD48600W |
| OWB9275-220VAC | 1337 | 21 | -১৫ | 50800 | 418 | BLC220600W |
ওডাব্লুবি৯২৭৫ হল জুনকি ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির উচ্চ-ভলিউম বায়ু ফুঁকার একটি। তিনটি নামমাত্র ভোল্টেজের বায়ু ভলিউম ১৩০০ লিটার/মিনিটের বেশি। এটি দ্রুত শুরু এবং বন্ধ করা যায়,যা ব্যবহারের দক্ষতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে.
মাত্রা ((মিমি):
![]()
পারফরম্যান্স কার্ভঃ
![]()
![]()
অ্যাপ্লিকেশনঃ
![]()
ডিসি ব্লাভার; সিপিএপি ব্লাভার; নিম্ন শব্দ ব্লাভার; ক্লিনিকাল ভেন্টিলেটর; হোম ভেন্টিলেটর; শ্বাসযন্ত্র; জ্বালানী সেল; এক্সপ্রেস এয়ার কুশন মেশিন; বিউটি এয়ার কুলার; নমুনা গ্রহণের যন্ত্র; এক্সপেক্টর্যান্ট জ্যাকেট।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ivanzhu
টেল: 0086-13961407941