আমরা গর্বিতভাবে উপস্থাপন করছি JQM-28RP385 12V 28mm হাই টর্ক প্ল্যানেটারি গিয়ার ডিসি মোটর, একটি কম্প্যাক্ট অথচ শক্তিশালী ড্রাইভ সলিউশন যা স্মার্ট হোম অ্যাপ্লায়েন্স, মেডিকেল সরঞ্জাম, রোবোটিক্স এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনের মতো নির্ভুল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। একটি শক্তিশালী 28mm গোলাকার গিয়ারবক্স ডিজাইন এবং কাস্টমাইজযোগ্য ভোল্টেজ অপশন (6V, 12V, 24V) সহ, এই প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটরটি সীমিত জায়গার মধ্যে ব্যতিক্রমী টর্ক আউটপুট এবং নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
| মোটর মডেল | রেটেড ভোল্টেজ (V) | নো-লোড কারেন্ট (mA) | নো-লোড স্পিড (r/min) | লোড কারেন্ট (mA) | লোড স্পিড (r/min) | লোড টর্ক (gf.cm) | আউটপুট পাওয়ার (W) | স্টল টর্ক (gf.cm) | স্টল কারেন্ট (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQM-3850123000 | 12 | ≤70 | 3000 | ≤260 | 1950 | 50 | 1.02 | ≥160 | ≥520 |
| JQM-3850124500 | 12 | ≤90 | 4500 | ≤460 | 3500 | 50 | 1.83 | ≥230 | ≥1300 |
| JQM-3850243300 | 24 | ≤80 | 3300 | ≤250 | 2750 | 74 | 2.13 | ≥290 | ≥440 |
| JQM-3850247400 | 24 | ≤120 | 7400 | ≤370 | 6400 | 60 | 4.02 | ≥420 | ≥1580 |
| রিডাকশন স্টেজ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| রিডাকশন রেশিও | 3.7K, 5.2K | 14K, 19K, 27K | 51K, 71K, 100K, 139K | 189K, 264K, 369K, 515K, 721K |
| গিয়ারবক্সের দৈর্ঘ্য (mm) | 27.5 | 35.5 | 43.5 | 51.5 |
| দক্ষতা | 90% | 81% | 73% | 65% |
| মোটর মডেল | রেটেড ভোল্টেজ (V) | নো-লোড কারেন্ট (A) | নো-লোড স্পিড (r/min) | লোড কারেন্ট (A) | লোড স্পিড (r/min) | লোড টর্ক (kgf.cm) | আউটপুট পাওয়ার (W) | স্টল টর্ক (kgf.cm) | স্টল কারেন্ট (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQM-28RP3850124500-27K | 12.0 | 0.11 | 163.7 | 0.35 | 126.0 | 1.5 | 1.92 | 6.4 | 1.16 |
| JQM-28RP3850126000-51K | 12.0 | 0.14 | 114.1 | 0.49 | 90.9 | 2.7 | 2.53 | 13.3 | 1.86 |
| JQM-28RP38501215000-51K | 12.0 | 0.68 | 295.2 | 2.28 | 225.3 | 4.8 | 10.99 | 20.0 | 7.45 |
| JQM-28RP38501226000-71K | 12.0 | 1.22 | 344.1 | 4.68 | 263.4 | 8.2 | 22.11 | 34.8 | 15.96 |
| JQM-28RP3850243000-139K | 24.0 | 0.05 | 25.1 | 0.16 | 18.8 | 6.5 | 1.26 | 26.2 | 0.48 |
| JQM-28RP3850244500-5.2K | 24.0 | 0.07 | 805.1 | 0.22 | 577.0 | 0.3 | 1.83 | 1.1 | 0.57 |
| JQM-28RP3850246000-189K | 24.0 | 0.08 | 29.9 | 0.28 | 22.6 | 9.3 | 2.17 | 38.2 | 0.91 |
| JQM-28RP3850246000-515K | 24.0 | 0.11 | 10.8 | 0.30 | 8.0 | 18.4 | 1.51 | 72.0 | 0.85 |
আমরা ISO-প্রত্যয়িত গুণমান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সহ একটি পেশাদার উত্পাদন সুবিধা পরিচালনা করি। প্রতিটি মোটর চালানের আগে নো-লোড কারেন্ট, স্পিড, লোড টর্ক এবং স্টল কারেন্ট যাচাইকরণ সহ কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়। আমাদের গুণমানের প্রতি অঙ্গীকার 100% পণ্যের গুণমান সুরক্ষা এবং 100% সময়মতো শিপমেন্ট সুরক্ষা দ্বারা সমর্থিত।
আপনার নির্দিষ্ট মোটর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে বা পরীক্ষার জন্য একটি নমুনা অনুরোধ করতে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং টিম প্রোটোটাইপ থেকে গণ উত্পাদন পর্যন্ত আপনার প্রকল্পকে সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ivanzhu
টেল: 0086-13961407941