উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Junqi |
সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS, UL |
মডেল নম্বার: | JQM-58SW31ZY |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50pcs |
---|---|
মূল্য: | USD14-usd19/pc (Negotiable) |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রফতানির জন্য স্যুট |
ডেলিভারি সময়: | নিশ্চিত হিসাবে |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000pcs / মাস |
পণ্যের নাম: | ডিসি ওয়ার্ম গিয়ার মোটর | লঘুকরণ: | ব্রাশের |
---|---|---|---|
মডেল: | JQM-58SW31ZY | দ্রুততা: | 5.5 ~ 184rpm |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 12 ~ 24V | ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 1 ~ 40kg.cm |
ক্ষমতা: | 1 ~ 6 ডাব্লু | নির্মাণ: | ডান অ্যাঙ্গেল গিয়ার মোটর |
ব্যাসরেখা: | 40 * 115 মিমি | বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন: | সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত |
দক্ষতা: | আইই 4 | আবেদন: | নৌকা, গাড়ি, বৈদ্যুতিক সাইকেল, ফ্যান, গৃহ সরঞ্জাম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 184 আরপিএম ডিসি বৈদ্যুতিন মোটর,জুনকি 6 ডান দিকের অ্যাঙ্গেল গিয়ার মোটর,115 মিমি ডিসি বৈদ্যুতিন মোটর |
ড্রাইভিং মোটর ডেটা:
মোটর মডেল | রেট ভোল্ট | চাপ নাই | ভার | স্টল | |||||
কারেন্ট | দ্রুততা | কারেন্ট | দ্রুততা | টর্ক | শক্তি | টর্ক | কারেন্ট | ||
ভি | এমএ | আরপিএম | এমএ | আরপিএম | gf.cm | ডাব্লু | gf.cm | এমএ | |
JQM-31ZY0125500 | 12 | ≤180 | 5500 | ≤750 | 4100 | 130 | 5.5 | 20520 | 003500 |
জিকিউএম-31ZY0127000 | 12 | 50250 | 7000 | ≤1300 | 5200 | 200 | 10.9 | 60760 | 0005000 |
জিকিউএম-31ZY0129000 | 12 | .300 | 9000 | 001500 | 6700 | 300 | 21.0 | ≥1200 | 006500 |
জিকিউএম-31ZY0243500 | 24 | ≤100 | 3500 | 20220 | 2600 | 90 | ২.৫ | 60360 | ≥850 |
জিকিউএম-31ZY0245500 | 24 | 60160 | 5500 | 20320 | 4100 | 130 | 5.6 | 20520 | 001700 |
গিয়ারবক্সের প্রযুক্তিগত ডেটা:
হ্রাস পর্যায় | ঘ | ঘ | ৫ |
হ্রাসকৃত অনুপাত | 52 কে, 73 কে, 109 কে, 224 কে, 254 কে | 519 কে, 633 কে | 2039 কে |
গিয়ারবক্স দক্ষতা | 73% | 65% |
গিয়ার মোটর যান্ত্রিক আকার:
গিয়ার মোটর বৈদ্যুতিক ডেটা:
মডেল নম্বার | রেট ভোল্ট | চাপ নাই | সর্বোচ্চ দক্ষতা এ | স্টল | |||||
দ্রুততা | কারেন্ট | দ্রুততা | কারেন্ট | টর্ক | শক্তি | কারেন্ট | টর্ক | ||
আরপিএম | এমএ | আরপিএম | এমএ | কেজিএফ.সি.এম. | ডাব্লু | এমএ | কেজিএফ.সি.এম. | ||
JQM-58SW31ZY0129000-49K | 12 ভি | 184 | 20420 | 160 | ≤2200 | ৩.৫ | 5.75 | ≥8000 | ≥17.5 |
জিকিউএম-58SW31ZY0125500-74K | 12 ভি | 74 | .300 | 55 | ≤1200 | ৩.7 | 2.09 | 802880 | ≥14 |
জিকিউএম-58SW31ZY0129000-101 কে | 12 ভি | 89 | ≤400 | 75 | 501650 | 4.6 | 3.54 | 75700 | ≥23 |
জিকিউএম-58SW31ZY0127000-101 কে | 12 ভি | 69 | ≤400 | 58 | 801580 | 5.6 | ৩.৩৩ | ≥4700 | ≥25 |
জিকিউএম-58SW31ZY0129000-218K | 12 ভি | 41 | 500 ডলার | 35 | 001600 | 8 | 2.87 | 006500 | .37 |
জিকিউএম-58SW31ZY0123500-290K | 12 ভি | 12 | ≤100 | 8.5 | .450 | 8 | 0.70 | 901190 | .30 |
জিকিউএম-58SW31ZY0248000-74K | 24 ভি | 108 | 20120 | 89 | 351359 | 6.7 | 6.12 | 003700 | .30 |
জিকিউএম-58SW31ZY0249000-505K | 24 ভি | 18 | ≤200 | 15.5 | ≤850 | 21 | 3.34 | 003600 | 8128 |
জিকিউএম-58SW31ZY0244500-505K | 24 ভি | 9 | ≤90 | 7.3 | 20320 | 15 | 1.12 | 50950 | ≥68 |
মন্তব্য: 1 Kgf.cm≈0.098 Nm≈14 oz.in 1 মিমি 0.039 ইন |
মন্তব্য:
গিয়ার মোটর টর্ক = ড্রাইভিং মোটর টর্ক * হ্রাস অনুপাত * গিয়ারবক্স দক্ষতা;
গিয়ার মোটর গতি = ড্রাইভিং মোটর গতি / হ্রাস অনুপাত
মোটর বিশদ কনফিগার গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে,
ভোল্টেজ, গতি, পাশাপাশি খাদ দৈর্ঘ্য এবং আকারের মতো ...
ওএম বা ওডিএম প্রকল্পগুলিতে স্বাগতম
দ্রষ্টব্য: উপরে আপনার রেফারেন্সের জন্য আমাদের মানক মডেলগুলি রয়েছে, আমরা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে তৈরি করতে পারি।
পেশাদার কারখানা:
শংসাপত্রের ছবি:
মোড়ক:
পরিবহন:
মোটর অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র:
FAQ:
প্রশ্ন: আদেশের নেতৃত্বের সময়টি কত দিন?
উত্তর: সীসা সময়: 4 সপ্তাহ পরে আমানত প্রাপ্তি
প্রশ্ন: আপনার ব্যবসায়ের নিশ্চয়তা কী?
একটি: 100% পণ্য মানের সুরক্ষা।
সময় চালানের সুরক্ষায় 100% পণ্য।
আপনার আচ্ছাদিত পরিমাণের জন্য 100% প্রদানের সুরক্ষা।
প্রশ্ন: মোক কি?
উ: 5 পিসিএস।ছোট অর্ডার স্বাগতম
প্রশ্ন: আপনি কাস্টমাইজড পণ্য তৈরি করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আইপি করি।
প্রশ্ন: বিক্রয়ের পরে সার্ভ সম্পর্কে?
উত্তর: বিক্রয় পরিষেবা 24/7 পরে।
প্রশ্ন: আমি আপনার পণ্যের সাথে সন্তুষ্ট না হলে আমার কী করা উচিত?
উত্তর: এর মানের মধ্যে যদি কোনও ত্রুটি থাকে তবে আমরা আপনার জন্য একটি ভাল বিনিময় করতে পারি।
সাধারণত, এই সমস্যা বিরল।
প্রশ্ন: পেমেন্টের মেয়াদ কী?
উত্তর: টি / টি এবং পেপাল বেশি ব্যবহৃত হয়, বিশদ জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
প্রশ্ন: আপনার পণ্যের মান স্তর কী?
উত্তর: আমরা ভাল মানের উত্পাদন করি, নিম্নমানের উত্পাদন করতে অস্বীকার করি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ivanzhu
টেল: 0086-13961407941