উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Junqi |
সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS, UL |
মডেল নম্বার: | জিকিউএম -330 আরএস 3530 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50pcs |
---|---|
মূল্য: | USD5-usd8/pc (Negotiable) |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রফতানির জন্য স্যুট |
ডেলিভারি সময়: | নিশ্চিত হিসাবে |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000pcs / মাস |
পণ্যের নাম: | ডিসি গিয়ার মোটর | মডেল: | জিকিউএম -330 আরএস 3530 |
---|---|---|---|
লঘুকরণ: | ব্রাশের | দ্রুততা: | 1 ~ 1000rpm |
ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 0.5 ~ 20kgf.cm | নির্মাণ: | স্থায়ী চুম্বক |
ব্যাসরেখা: | 37mm | আবেদন: | নৌকা, গাড়ি, বৈদ্যুতিক সাইকেল, ফ্যান, গৃহ সরঞ্জাম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২৪ ভল্ট ডিসি স্পার গিয়ারবক্স রিডাক্টর,১২ ভোল্ট ডিসি স্পার গিয়ারবক্স রিডাক্টর |
গিয়ারবক্সের প্রযুক্তিগত ডেটা:
ড্রাইভিং মোটর ডেটা:
মোটর মডেল |
রেটেড ভোল্ট |
চাপ নাই | ভার | স্টল | |||||
কারেন্ট | গতি | কারেন্ট | গতি | টর্ক | আউটপুট শক্তি | টর্ক | কারেন্ট | ||
ভি | এমএ | আর / মিনিট | এমএ | আর / মিনিট | gf.cm | ডাব্লু | gf.cm | এমএ | |
জিকিউএম -3530-012-3000 | 12 | ≤40 | 3000 | 40240 | 2200 | 40 | 0.9 | 60160 | ≥700 |
জিকিউএম-3530-012-4500 | 12 | ≤60 | 4500 | .450 | 3300 | 50 | 1.7 | .300 | 001400 |
জিকিউএম-3530-012-6000 | 12 | ≤90 | 6000 | ≤700 | 4500 | 60 | 2.8 | 50350 | 0002000 |
জিকিউএম-3530-024-3000 | 24 | ≤20 | 3000 | ≤150 | 2200 | 40 | 0.9 | 60160 | ≥400 |
জিকিউএম-3530-024-4500 | 24 | .30 | 4500 | 30230 | 3300 | 50 | 1.7 | 20220 | ≥600 |
জিকিউএম-3530-024-6000 | 24 | ≤45 | 6000 | 60360 | 4500 | 60 | 2.8 | 30330 | ≥900 |
গিয়ার মোটর যান্ত্রিক আকার:
1. প্রধান ভোল্টেজ: 6 ভিডিসি, 12 ভিডিসি, 24 ভিডিসি
2. টিপিকাল অ্যাপ্লিকেশন: স্মার্ট ইনস্ট্রুমেন্ট, ডিজিটাল পণ্য, স্বয়ংক্রিয় দরজা-লক, চিকিত্সা সরঞ্জাম, সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ, স্মার্ট হোম অ্যাপ্লায়েন্স, রোবট ...
3. রাউন্ড গিয়ারবক্স আকার: mmmm৩ মিমি * এল
4. টর্ক: 0.5-20kgf.cm
5. নির্দেশ: সিডাব্লু, সিসিডাব্লু
6. ভোল্টেজ, গতি এবং খাদ ভিত্তিক কাস্টমাইজ করা যেতে পারে
7. এনকোডার 13 পিপিআর উপলব্ধ
গিয়ার মোটর বৈদ্যুতিক ডেটা:
মোটর মডেল |
রেটেড ভোল্ট |
চাপ নাই | ভার | স্টল | |||||
কারেন্ট | গতি | কারেন্ট | গতি | টর্ক | আউটপুট শক্তি | টর্ক | কারেন্ট | ||
ভি | ক | আর / মিনিট | ক | আর / মিনিট | kgf.cm | ডাব্লু | kgf.cm | ক | |
JQM-37RS35300068000-61K | 6.0 | 0.19 | 126.0 | 0.78 | 103.7 | ১.৫ | 1.60 | 8.5 | 3.54 |
জিকিউএম-37 আরএস 35300123000-270 কে | 12.0 | 0.03 | 10.1 | 0.14 | 8.5 | 6.8 | 0.60 | 41.6 | 0.73 |
জিকিউএম-37RS35300123000-310 কে | 12.0 | 0.04 | 8.7 | 0.14 | 6.9 | 7.6 | 0.54 | 35.9 | 0.52 |
জিকিউএম-37RS35300123000-61K | 12.0 | 0.02 | 44.3 | 0.10 | 36.5 | 1.3 | 0.49 | 7.4 | 0.47 |
জিকিউএম-37 আরএস 35300123000-810 কে | 12.0 | 0.06 | 3.3 | 0.15 | 2.4 | 16.4 | 0.41 | 59.7 | 0.41 |
জিকিউএম-37RS35300123000-90K | 12.0 | 0.03 | 33.2 | 0.13 | 26.6 | 2.1 | 0.58 | 10.6 | 0.54 |
জিকিউএম-37RS35300124500-270K | 12.0 | 0.06 | 16.4 | 0.23 | 13.6 | 7.2 | 1.01 | 41.6 | 1.08 |
জিকিউএম-37RS35300124500-310K | 12.0 | 0.07 | 13.7 | 0.33 | 11.1 | 13.1 | 1.50 | 69.9 | 1.49 |
জিকিউএম-37RS35300125500-90K | 12.0 | 0.03 | 58.2 | 0.22 | 50.9 | ২.০ | 1.09 | 16.8 | 1.56 |
জিকিউএম-37RS35300126000-30K | 12.0 | 0.09 | 208.0 | 0.40 | 176.3 | 1.1 | 2.10 | 7.6 | 2.14 |
জিকিউএম-37RS35300126000-61K | 12.0 | 0.04 | 92.3 | 0.26 | 78.5 | 1.7 | 1.39 | 11.5 | 1.55 |
জিকিউএম-37RS35300126000-90K | 12.0 | 0.04 | 63.5 | 0.24 | 53.2 | ২.৫ | 1.34 | 15.0 | 1.25 |
জিকিউএম-37RS35300126000-184 কে | 12.0 | 0.06 | 31.4 | 0.33 | 26.3 | 5.7 | 1.55 | 35.0 | 1.70 |
জিকিউএম-37RS35300129000-61K | 12.0 | 0.09 | 149.3 | 0.48 | 128.9 | 1.9 | 2.60 | 14.3 | 2.96 |
জিকিউএম-37RS35300129000-90K | 12.0 | 0.08 | 100.7 | 0.46 | 86.7 | 2.7 | 2.41 | 19.4 | 2.79 |
জিকিউএম-37RS35300129500-184K | 12.0 | 0.19 | 50.1 | 0.78 | 38.7 | 8.1 | 3.24 | 36.0 | 2.80 |
জিকিউএম-37 আরএস 35300243000-270 কে | 24.0 | 0.03 | 10.4 | 0.08 | 7.5 | 6.0 | 0.47 | 21.6 | 0.21 |
জিকিউএম-37RS35300244500-552K | 24.0 | 0.02 | 9.1 | 0.09 | 7.1 | 10.4 | 0.76 | 47.0 | 0.34 |
জিকিউএম-37RS35300246000-184 কে | 24.0 | 0.04 | 34.1 | 0.19 | 28.7 | 4.91 | 1.44 | 30.7 | 0.98 |
জিকিউএম-37RS35300246000-270 কে | 24.0 | 0.05 | 21.8 | 0.20 | 18.4 | 10.46 | 1.97 | 65.4 | 1.04 |
জিকিউএম-37RS35300246000-534K | 24.0 | 0.04 | 10.9 | 0.22 | 9.4 | 19.70 | 1.90 | 137.0 | 1.37 |
জিকিউএম-37RS35300247000-10 কে | 24.0 | 0.04 | 699.2 | 0.23 | 603.7 | 0.45 | 2.79 | 3.2 | 1.45 |
জিকিউএম-37RS35300249000-810 কে | 24.0 | 0.06 | 11.1 | 0.30 | 9.7 | 28.19 | 2.79 | 216.8 | 1.93 |
দ্রষ্টব্য: উপরে আপনার রেফারেন্সের জন্য আমাদের মানক মডেলগুলি রয়েছে, আমরা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে তৈরি করতে পারি।
পেশাদার কারখানা:
শংসাপত্রের ছবি:
মোড়ক:
পরিবহন:
মোটর অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র:
FAQ:
প্রশ্ন: আদেশের নেতৃত্বের সময়টি কত দিন?
উত্তর: সীসা সময়: 4 সপ্তাহ পরে আমানত প্রাপ্তি
প্রশ্ন: আপনার ব্যবসায়ের নিশ্চয়তা কী?
একটি: 100% পণ্য মানের সুরক্ষা।
সময় চালানের সুরক্ষায় 100% পণ্য।
আপনার আচ্ছাদিত পরিমাণের জন্য 100% প্রদানের সুরক্ষা।
প্রশ্ন: মোক কি?
উ: 5 পিসিএস।ছোট অর্ডার স্বাগতম
প্রশ্ন: আপনি কাস্টমাইজড পণ্য তৈরি করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আইপি করি।
প্রশ্ন: বিক্রয়ের পরে সার্ভ সম্পর্কে?
উত্তর: বিক্রয় পরিষেবা 24/7 পরে।
প্রশ্ন: আমি আপনার পণ্যের সাথে সন্তুষ্ট না হলে আমার কী করা উচিত?
উত্তর: এর মানের মধ্যে যদি কোনও ত্রুটি থাকে তবে আমরা আপনার জন্য একটি ভাল বিনিময় করতে পারি।
সাধারণত, এই সমস্যা বিরল।
প্রশ্ন: পেমেন্টের মেয়াদ কী?
উত্তর: টি / টি এবং পেপাল বেশি ব্যবহৃত হয়, বিশদ জানতে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
প্রশ্ন: আপনার পণ্যের মান স্তর কী?
উত্তর: আমরা ভাল মানের উত্পাদন করি, নিম্নমানের উত্পাদন করতে অস্বীকার করি।
আমাদের মোটর পণ্য পরিসীমা থাকে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ivanzhu
টেল: 0086-13961407941